Weileder Lenz 1
Technische Daten:
Länge: | 119 cm | |
---|---|---|
Breite: | 61 cm | |
Sitzbreite / Nutzfläche: | 45,72 cm | |
Gewicht: | 87,5 kg (inkl. Batterien) | |
Zuladung: | 159 kg | |
Bodenfreiheit / Bodenpl.: | 8,8 cm | |
Wendekreisradius: | 144,8 cm | |
Höchstgeschwindigkeit: | einstellbar bis 6 km/h | |
max. Reichweite*: | bis zu 40 km* | |
max. Steigfähigkeit*: | 68 kg / 15,8%*, 90 kg / 14.1%*, 113 kg / 12,3%*, | |
| 136 159 kg / 10,5%* | |
Batterien: | 2 x 12 V, 40 Ah | |
Batterieladegerät: | 5 A / 24 V | |
Antrieb: | Hinterradantrieb Motor 24 Volt DC | |
Bremsen (Hauptbremse): | Elektromagnetisch | |
Maße Vorderrad: | 25,4 cm Durchmesser | |
Maße Hinterrad: | 25,4 cm Durchmesser | |